ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а так же ставок утилизационного сбора
Виды и категории транспортных средств | Ставки утилизационного сбора в отношении возраста авто | ||
До 3 лет | От 3 до 7 лет | От 7 лет | |
1.Категория M1, повышенной проходимости M1G, специальные и специализированные ТС: | |||
1.1. с электродвигателем (за исключением гибридных ТС и указанных в п. 1.3 и 1.4) | 544,5 | 816,7 | 816,7 |
1.2. с рабочим объёмом двигателя, с гибридной силовой установкой (за исключением ТС, указанных в п. 1.3 и 1.4): | |||
до 1000 куб.см | 1652,2 | 5771,7 | 8657,6 |
от 1000 до 2000 куб.см | 6115,2 | 8995,1 | 13492,7 |
от 2000 до 3000 куб.см | 9652,7 | 17554,7 | 26332,1 |
от 3000 до 3500 куб.см | 8898,6 | 31036,5 | 46554,8 |
от 3000 до 3500 куб.см | 15253,7 | 38125,9 | 57188,9 |
1.3. ввозимые ТС для личного пользования (независимо от объёма двигателя) | 544,5 | 816,7 | 1225,1 |
1.4. ввозимые с территории стран-членов ЕЭС (независимо от объёма двигателя, за исключением ТС на таможенном контроле) | 544,5 | 816,7 | 1225,1 |
2. Категория N1, N2, N3, повышенной проходимости N 1G, N2G, N3G, специальные и специализированные ТС массой: | |||
до 2,5 т | 4083,7 | 7187,4 | 10781,1 |
от 2,5 до 3,5 т | 6534,0 | 10209,4 | 15314,1 |
от 3,5 до 5 т | 8167,5 | 13068,0 | 19602,0 |
от 5 до 8 т | 8984,2 | 37243,8 | 55865,7 |
от 8 до 12 т | 10944,4 | 56437,5 | 84656,3 |
от 12 до 20 т | 12006,3 | 82165,0 | 123247,5 |
от 20 до 30 т | 12600,0 | 86300,0 | 129450,0 |
от 30 до 50 т | 23685,7 | 96376,5 | 144564,8 |
3. Категория M2, М3, повышенной проходимости M2G, M3G специальные и специализированные ТС указанных категорий: | |||
с электродвигателями (за исключением ТС с гибридной силовой установкой) | 4900,5 | 8167,5 | 8167,5 |
с рабочим объёмом двигателя (в том числе с гибридной силовой установкой) | |||
до 2500 куб.см | 4900,5 | 8167,5 | 12251,3 |
от 2500 до 5000 куб.см | 9801,0 | 24502,5 | 36753,8 |
от 5000 до 10000 куб.см | 13068,0 | 35937,0 | 53905,5 |
от 10000 куб.см | 16335,0 | 42471,0 | 63706,5 |
4. Самосвалы, эксплуатируемые в условиях бездорожья массой: | |||
от 50 до 80 т | 111078,0 | 253029,1 | 379543,7 |
от 80 до 350 т | 204187,5 | 261360,0 | 392040,0 |
от 350 т | 302197,5 | 326700,0 | 490050,0 |
5. Прицепы и полуприцепы категории О4, включая: | |||
специальные и специализированные полуприцепы массой от 10 т | — | 38640,0 | 57960,0 |
специальные и специализированные прицепы массой от 10 т | — | 38640,0 | 57960,0 |
Порядок оплаты утилизационного сбора
Быстрый поиск в системе ЕРИП — код услуги платежа (ЕРИП) 420411.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ. ЕРИП -> Таможенные платежи -> Утилизационный сбор -> лица с паспортом РБ, видом на жительство или Юридические лица и ИП -> 02013 Утилизационный сбор при ввозе — 02013 Утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые (ввезенные) на территорию РБ -> Идентификационный номер (личный номер из паспорта РБ (состоит из 14 знаков! буквы используйте латинские!) или вида на жительство декларанта) или УНП юрлица и ИП. Если при оплате возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК. ЕРИП: бенефициар — Минская центральная таможня, УНП Минской центральной таможни — 100420574, банк-получатель — Национальный банк Республики Беларусь, счет в белорусских рублях — BY12NBRB36009200000080000000, БИК (BIC) NBRBBY2X, назначение платежа — 02013 утилизационный сбор.