
ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а так же ставок утилизационного сбора
| Вид и категория ТС | Ставки (до 10.02.2025) в отношении ТС, с даты выпуска которых прошло | Вид и категория ТС | Ставки (с 10.02.2025) в отношении ТС, с даты выпуска которых прошло | Суть изменений | ||
| До 3 лет включительно | Более 3 лет | До 3 лет включительно | Более 3 лет | |||
| 1. ТС категории М1, в том числе повышенной проходимости категории М1G, а также специальные и специализированные ТС указанной категории: | ||||||
| Подп. 1.1. с электродвигателями, в том числе ТС, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением ТС, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 544,5 | 816,7 | Подп. 1.1. с электродвигателями, за исключением ТС, оснащенных различными типами гибридных силовых установок | 1148,86 | 2757,36 | Ставки утилизационного сбора за указанный вид и категории ТС в целом увеличены, за исключением ТС не старше 3 лет, ввозимых (ввезенных) физическими лицами для личного пользования.В отношении ТС, оснащенных разными типами гибридных силовых установок (кроме ТС, указанных в подп. 1.7), ставки утилизационного сбора с 10.02.2025 определяются в соответствии с подп. 1.2 — 1.6 |
| Подп. 1.2. с рабочим объемом двигателя, за исключением ТС, указанных в подп. 1.3 и 1.4: | Подп. 1.2. рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см | 6365,57 | 16 249,5 | |||
| Не более 100 куб. см | 3145,69 | 8026,93 | Подп. 1.3. рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 23 575,91 | 41 471,55 | |
| Свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 11 645,24 | 20 485,71 | Подп. 1.4. рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 66 248,51 | 100 301,81 | |
| Свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 32 727,55 | 49 548,46 | Подп. 1.5. рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 76 068,86 | 116 459,46 | |
| Свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 37 577,8 | 57 528,9 | Подп. 1.6. рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см | 96 868,22 | 127 339,56 | |
| Свыше 3500 куб. см | 47 851,65 | 62 906,01 | Подп. 1.7. ввозимые (ввезенные) физическими лицами для личного пользования | 544,5 | 1089,0 | |
| Подп. 1.3. ввозимые (ввезенные) физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением ТС, указанных в подп. 1.1 и 1.4 | 544,5 | 816,7 | ||||
| Подп. 1.4. ввозимые (ввезенные) с территории государств — членов ЕАЭС, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением ТС, указанных в подп. 1.1 | 544,5 | 816,7 | ||||
| П. 2. ТС категории N1, N2, N 3, в том числе повышенной проходимости категории N1G, N2G, N3G, а также специальные и специализированные ТС указанных категорий полной массой: | ||||||
| Не более 2,5 т | 17 316,78 | 25 161,63 | Подп. 2.1. ТС с технически допустимой максимальной массой не более 2,5 т | 29 514,04 | 42 919,88 | Ставки утилизационного сбора за указанный вид и категории ТС в целом увеличены. Изменена градация ТС для целей установления ставок. В частности, установлены отдельные ставки для автосамосвалов, автомобилей- фургонов |
| Свыше 2,5 т, но не более 3,5 т | 18 653,31 | 27 137,37 | Подп. 2.2. ТС с технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 т, но не более 3,5 т | 31 792,5 | 46 258,09 | |
| Свыше 5,5 т, но не более 5,0 т | 19 524,96 | 29 055,0 | Подп. 2.3. ТС с технически допустимой максимальной массой свыше 3,0 т, но не более 5,0 т | 33 276,15 | 49 543,31 | |
| Свыше 5,0 т, но не более 8,0 т | 20 338,5 | 46 488,0 | Подп. 2.4. ТС с технически допустимой максимальной массой свыше 5,0 т, но не более 8,0 т | 34 706,81 | 79 269,3 | |
| Свыше 8,0 т, но не более 12,0 т | 28 822,56 | 78 564,72 | Подп. 2.5. ТС с технически допустимой максимальной массой свыше 8,0 т, но не более 12,0 т | 49 172,4 | 133 952,4 | |
| Свыше 12,0 т, но не более 20,0 т | 32 715,93 | 114 302,37 | Подп. 2.6. ТС с технически допустимой максимальной массой свыше 12,0 т, но не более 20,0 т | 55 795,84 | 194 888,03 | |
| Свыше 20,0 т, но не более 50,0 т | 89 082,63 | 187 695,3 | ||||
| Подп. 2.1. седельные тягачи, за исключением седельных тягачей, указанных в подп. 2.2 настоящего пункта, полной массой: | Подп. 2.7. седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 т, но не более 20 т, за исключением указанных в подп. 2.8 | 95 536,46 | 38 9617,09 | |||
| Свыше 12 т, но не более 20 т | 56 018,04 | 228 488,52 | Подп. 2.8. седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 т, но не более 20 т экологических классов 5, 6 | 30043,91 | 122 560,09 | |
| Свыше 20 т, но не более 50 т | 66 012,96 | 134 059,77 | Подп. 2.9. автосамосвалытехнически допустимой максимальной массой свыше 12 т, но не более 20 т | 46 946,93 | 194 888,03 | |
| Подп. 2.2. седельные тягачи экологического класса 6 полной массой: | Подп. 2.10. автомобили-фургоны, включая рефрижераторы,технически допустимой максимальной массой свыше 12 т, но не более 20 т | 56 961,56 | 194 888,03 | |||
| Свыше 12 т, но не более 20 т | 32 948, 37 | 134 408,43 | Подп. 2.11. ТСтехнически допустимой максимальной массой свыше 20 т, но не более 50 т | 151 915,16 | 320 044,5 | |
| Свыше 20 т, но не более 50 т | 38 817,48 | 78 855,27 | Подп. 2.12. седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 т, но не более 50 т, за исключением указанных в подп. 2.13 | 112 545,45 | 228 588,08 | |
| Подп. 2.13. седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 т, но не более 50 т экологических классов 5, 6 | 35 395,65 | 71 904,04 | ||||
| Подп. 2.14. автосамосвалытехнически допустимой максимальной массой свыше 20 т, но не более 50 т | 143 384,18 | 320 044,5 | ||||
| Подп. 2.15.автомобили-фургоны, включая рефрижераторы,технически допустимой максимальной массой свыше 20 т, но не более 50 т | 92 622,15 | 228 588,08 | ||||
| П. 3. Специализированные ТС категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий M2G, M3G, N1G, N2G и N3G: | ||||||
| Подп. 3.1. специальные ТС, кроме автобетоносмесителей | 32 004,45 | 193 722,3 | В приложении 2 к постановлению N 437 отдельные ставки за данные ТС не были установлены | |||
| Подп. 3.2. автобетоносмесители | 95 801,4 | 251 902,58 | ||||
| П. 4. ТС категории M2 и M3, в том числе повышенной проходимости категории M2G и M3G, а также специализированные ТС указанных категорий: | ||||||
| С электродвигателями, в том числе ТС, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением ТС, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 4900,5 | 8167,5 | Подп. 4.1. с электродвигателями, за исключением ТС, оснащенных гибридными силовыми установками любого типа | 99 086,63 | 99 987,41 | Ставки утилизационного сбора за указанный вид и категории ТС в целом увеличены.В отношении ТС, оснащенных разными типами гибридных силовых установок, ставки утилизационного сбора с 10.02.2025 определяются в соответствии с подп. 4.2 — 4.7 |
| С рабочим объемом двигателя: | Подп. 4.2. с объемом двигателя не более 2500 куб. см | 31 103,66 | 31 527,56 | |||
| Не более 2500 куб. см | 18 246,54 | 18 478,98 | Подп. 4.3. с объемом двигателя свыше 2500 куб. см, не более 5000 куб. см | 109 472,18 | 165 797,89 | |
| Свыше 2500 куб. см, но не более 5000 куб. см | 64 211,55 | 97 218,03 | Подп. 4.4. с объемом двигателя свыше 5000 куб. см, не более 10 000 куб. см | 122 295,15 | 156 948,98 | |
| Свыше 5000 куб. см, но не более 10 000 куб. см | 71 707,74 | 92 046,24 | Подп. 4.5. с объемом двигателя свыше 5000 куб. см, не более 10 000 куб. см | 65 386,58 | 83 932,2 | |
| Свыше 10 000 куб. см | 82 922,97 | 130 515,06 | Подп. 4.6. с объемом двигателя свыше 10 000 куб. см | 141 370,65 | 222 547,5 | |
| Подп. 4.7. с объемом двигателя свыше 10 000 куб. см | 75 613,16 | 119 009,93 | ||||
| П. 5. Прицепы категории О4, в том числе специальные и специализированные ТС указанной категории: | ||||||
| Прицепы полной массой свыше 10 т | 23 244,00 | 78 448,5 | Подп. 5.1. полные прицепы | 47 052,9 | 158 803,54 | Ставки за данный вид ТС увеличены |
| Полуприцепы полной массой свыше 10 т | 23 244,00 | 78 448,5 | Подп. 5.2. полуприцепы | 47 052,9 | 158 803,54 | |
| Подп. 5.3. прицепы с центральной осью | 47 052,9 | 158 803,54 | ||||
Порядок оплаты утилизационного сбора
Быстрый поиск в системе ЕРИП — код услуги платежа (ЕРИП) 420411.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ. ЕРИП -> Таможенные платежи -> Утилизационный сбор -> лица с паспортом РБ, видом на жительство или Юридические лица и ИП -> 02013 Утилизационный сбор при ввозе — 02013 Утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые (ввезенные) на территорию РБ -> Идентификационный номер (личный номер из паспорта РБ (состоит из 14 знаков! буквы используйте латинские!) или вида на жительство декларанта) или УНП юрлица и ИП. Если при оплате возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК. ЕРИП: бенефициар — Минская центральная таможня, УНП Минской центральной таможни — 100420574, банк-получатель — Национальный банк Республики Беларусь, счет в белорусских рублях — BY12NBRB36009200000080000000, БИК (BIC) NBRBBY2X, назначение платежа — 02013 утилизационный сбор.
