СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В РБ
Ставки таможенных пошлин для физических лиц с 1 июля 2011 г.
ВОЗРАСТ АВТО | ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ / ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | СТАВКА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
ДО 3-X ЛЕТ | СТОИМОСТЬ ДО 8.500 ЕВРО ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 54% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
СТОИМОСТЬ ОТ 8.501 ЕВРО ДО 16.700 ЕВРО | 48% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 3,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
СТОИМОСТЬ ОТ 16.701 ЕВРО ДО 42.300 ЕВРО | 48% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 5,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
СТОИМОСТЬ ОТ 42.301 ЕВРО ДО 84.500 ЕВРО | 48% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 7,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
СТОИМОСТЬ ОТ 84.501 ЕВРО ДО 169.000 ЕВРО | 48% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
СТОИМОСТЬ БОЛЕЕ 169.001 ЕВРО | 48% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 20 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОТ 3-Х ДО 5-ТИ ЛЕТ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 1,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЬ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 1,7 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 2,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 2,7 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 3,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 3,6 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
БОЛЕЕ 5-ТИ ЛЕТ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 3,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 3,2 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 3,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 4,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 5,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 5,7 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц (автомобили с бензиновым двигателем) с 1 января 2010 г.
ВОЗРАСТ АВТО | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | СТАВКА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
ДО 3-X ЛЕТ (В Т.Ч. НОВЫЕ) | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,2 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,45 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОТ 3-Х ДО 5-ТИ ЛЕТ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,2 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,45 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
БОЛЕЕ 5-ТИ ЛЕТ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 2,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 2,7 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 2,9 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 4,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 4,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 5,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц (автомобили с дизельным двигателем) с 1 января 2010 г.
ВОЗРАСТ АВТО | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | СТАВКА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
ДО 3-X ЛЕТ (В Т.Ч. НОВЫЕ) | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,2 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,45 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 30% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОТ 3-Х ДО 5-ТИ ЛЕТ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,2 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,45 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 1,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2301 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,15 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 35% ОТ СТОИМОСТИ, НО НЕ МЕНЕЕ 2,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
БОЛЕЕ 5-ТИ ЛЕТ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 1000 СМ.КУБ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 2,5 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1001 СМ.КУБ. ДО 1500 СМ.КУБ. | 2,7 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1501 СМ.КУБ. ДО 1800 СМ.КУБ. | 2,9 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1801 СМ.КУБ. ДО 2300 СМ.КУБ. | 4,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2300 СМ.КУБ. ДО 3000 СМ.КУБ. | 4,0 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. | |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 СМ.КУБ. | 5,8 ЕВРО ЗА СМ.КУБ. |